新闻中心
News center
院内新闻
行业动态
通知公告
您当前位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告
武汉市第十九届职业技能大赛应知(理论)考试成绩
发布日期:2015-09-06 11:39:47 来源: 【字体:大 中 小】

序号 选手编号 姓名 名次 分数 性别 工作单位 所属单位
1 1920062 范雷 1 81 女 武昌区园林局绿化队  
2 1920099 王世奇 2 79.5 男 武汉市园林场 东湖生态旅游风景区
3 1920114 何进 3 75 男 武汉鑫中和生态农业发展有限公司 武汉市东西湖区园林局
4 1920004 奚雄建 4 74 男 武汉市动物园管理处 武汉市园林和林业局
5 1920017 胡佳诺 5 72 男 武汉市沙湖公园管理处 武汉市园林和林业局
6 1920105 何平 6 70.5 男 东湖风景区环境卫生绿化服务处 东湖生态旅游风景区
7 1920146 陈桥红 6 70.5 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
8 1920138 易建刚 7 70 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
9 1920063 邬雪姣 8 69 女 武昌区园林局绿化队  
10 1920084 李周祥 9 68 男 武汉市洪山区园林局绿化队 武汉市洪山区园林局
11 1920100 熊天明 10 67.5 男 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 东湖生态旅游风景区
12 1920018 张倩 11 67 女 武汉市沙湖公园管理处 武汉市园林和林业局
13 1920144 张昱 11 67 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
14 1920140 陈文刚 11 67 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
15 1920061 王翠丽 12 66 女 武昌区园林局绿化队  
16 1920013 李劲松 12 66 男 武汉市绿化服务中心 武汉市园林和林业局
17 1920143 杨彦宏 13 65.5 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
18 1920131 王雪 13 65.5 女 武汉市植物园 武汉市植物园
19 1920034 郭炳月 14 64.5 男 武汉市花木公司 武汉市园林和林业局
20 1920038 胡展 14 64.5 男 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
21 1920149 常时忠 15 64 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
22 1920147 周勇 16 63.5 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
23 1920082 李小桂 17 63 女 武汉市洪山区关山公园管理处 武汉市洪山区园林局
24 1920029 李怀明 17 63 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
25 1920072 田小琳 18 62.5 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
26 1920024 孙强 18 62.5 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
27 1920050 夏继强 19 62 男 武汉市江岸区绿化管理队 武汉市江岸区园林局
28 1920081 钱雅婷 19 62 女 武汉市洪山区关山公园管理处 武汉市洪山区园林局
29 1920015 辛高炉 20 61.5 男 武汉市中山公园管理处 武汉市园林和林业局
30 1920104 肖海员 21 60.5 男 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 东湖生态旅游风景区
31 1920163 范良耕 22 60 男 武汉市西北湖广场 武汉市江汉区园林局
32 1920026 张庆九 23 59.5 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
33 1920020 刘峰 24 59 男 武汉市园林种苗中心 武汉市园林和林业局
34 1920069 曾鸣 24 59 男 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
35 1920130 潘俊峰 25 58.5 男 武汉市植物园 武汉市植物园
36 1920129 谢娟 26 58 女 武汉市植物园 武汉市植物园
37 1920058 刘慧 27 57 女 武汉龙腾园艺有限公司 武汉市江汉区园林局
38 1920127 王珍 28 56.5 女 武汉市新洲区林业局 武汉市新洲区林业局
39 1920068 陈曾 29 56 男 武汉市青山公园 武汉市青山区园林局
40 1920139 李粒橙 29 56 女 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
41 1920076 吴春英 30 55 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
42 1920053 胡汉华 31 54.5 男 武汉市江岸区园林局绿化队 武汉市江汉区园林局
43 1920083 黄翠玲 32 54 女 武汉市洪山区关山公园管理处 武汉市洪山区园林局
44 1920128 韩艳妮 32 54 女 中国科学研武汉植物园 中国科学研武汉植物园
45 1920078 邹阳 32 54 男 武汉市洪山区园林局管理科 武汉市洪山区园林局
46 1920071 赵楝 33 53.5 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
47 1920107 唐小兵 34 53 男 武汉东西湖金潭农业开发有限公司 武汉市东西湖区园林局
48 1920117 黄建军 35 52.5 男 武汉市东西湖园艺公司 武汉市东西湖区园林局
49 1920021 袁阅春 35 52.5 男 武汉市园林种苗中心 武汉市园林和林业局
50 1920077 叶兵 36 52 男 武汉市洪山区园林局南湖幸福湾公园管理处 武汉市洪山区园林局
理论考试前50人进入应会(操作)考试
51 1920027 答向红 37 51.5 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
52 1920092 叶建明 37 51.5 男 武汉市汉阳公园 武汉市汉阳区园林局
53 1920057 熊刚 37 51.5 男 武汉市江汉区常青苗圃 武汉市江汉区园林局
54 1920098 冯传胜 37 51.5 男 武汉市园林场 东湖生态旅游风景区
55 1920065 候斌 38 51 男 武昌区园林局绿化队  
56 1920145 肖珊丽 38 51 女 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
57 1920113 吴广 38 51 男 武汉鑫中和生态农业发展有限公司 武汉市东西湖区园林局
58 1920119 刘雅婵 39 50.5 女 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
59 1920056 涂红艳 39 50.5 女 武汉市江岸区园林局绿化队 武汉市江汉区园林局
60 1920025 盛德军 40 50 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
61 1920118 李雄伟 41 49.5 男 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
62 1920008 蓝松涛 41 49.5 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
63 1920023 熊毅 42 49 男 武汉市园林种苗中心 武汉市园林和林业局
64 1920159 胡建国 43 48.5 男 武汉市江汉区菱角湖公园 武汉市江汉区园林局
65 1920133 任 44 48 男 武汉琴台绿化工程有限责任公司 武汉琴台绿化工程有限责任公司
66 1920073 江霞 44 48 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
67 1920095 郭照明 44 48 男 武汉市汉阳区园林绿化队 武汉市汉阳区园林局
68 1920039 徐志国 45 47.5 男 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
69 1920109 匡云虎 46 47 男 武汉市东西湖走马岭街城管绿化队 武汉市东西湖区园林局
70 1920044 张志毅 46 47 男 武汉市田田绿化广场管理服务中心 武汉市江岸区园林局
71 1920040 龚霓 46 47 女 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
72 1920047 蔡洋 47 46.5 男 武汉市田田绿化广场管理服务中心 武汉市江岸区园林局
73 1920064 梁黎薇 47 46.5 女 武昌区园林局绿化队  
74 1920074 吴显进 47 46.5 男 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
75 1920112 张凤春 47 46.5 女 武汉鑫中和生态农业发展有限公司 武汉市东西湖区园林局
76 1920158 熊超 48 46 男 武汉市江汉区菱角湖公园 武汉市江汉区园林局
77 1920037 史静 48 46 男 武汉市花木公司 武汉市园林和林业局
78 1920007 李浩 49 45.5 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
79 1920010 曾先建 49 45.5 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
80 1920079 张凯 49 45.5 男 武汉市洪山区园林局南湖幸福湾公园管理处 武汉市洪山区园林局
81 1920080 李福荣 49 45.5 女 武汉市洪山区关山公园管理处 武汉市洪山区园林局
82 1920035 李文奇 50 45 女 武汉市花木公司 武汉市园林和林业局
83 1920089 张泉 50 45 男 武汉市洪山区黄家湖公园管理处 武汉市洪山区园林局
84 1920148 宋海波 51 44.5 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
85 1920016 汪鹰 51 44.5 男 武汉市中山公园管理处 武汉市园林和林业局
86 1920028 付明强 52 44 男 武汉市黄鹤楼公园管理处 武汉市园林和林业局
87 1920055 范燕芳 53 43.5 女 武汉市江岸区园林局绿化队 武汉市江汉区园林局
88 1920097 付军 54 43 男 武汉市园林场 东湖生态旅游风景区
89 1920060 邢兰 54 43 女 武昌区园林局绿化队  
90 1920088 熊福珍 55 42 女 武汉市洪山区黄家湖公园管理处 武汉市洪山区园林局
91 1920049 雍盛春 55 42 男 武汉市江岸区绿化管理队 武汉市江岸区园林局
92 1920102 唐导文 55 42 男 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 东湖生态旅游风景区
93 1920120 郑木兰 55 42.5 女 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
94 1920014 赵起超 55 42.5 男 武汉市中山公园管理处 武汉市园林和林业局
95 1920137 刘斯琦 56 41.5 女 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
96 1920043 余洋 56 41.5 男 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
97 1920101 程平 57 41 男 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 东湖生态旅游风景区
98 1920046 周童 57 41 男 武汉市田田绿化广场管理服务中心 武汉市江岸区园林局
99 1920009 孙维旗 58 40.5 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
100 1920045 张银 58 40.5 男 武汉市田田绿化广场管理服务中心 武汉市江岸区园林局
101 1920090 赵胜华 58 40.5 男 武汉市洪山区黄家湖公园管理处 武汉市洪山区园林局
102 1920125 余建生 58 40.5 男 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
103 1920091 周智伟 59 40 男 武汉市汉阳区园林局绿化二队 武汉市汉阳区园林局
104 1920002 陈开堂 60 39.5 男 武汉市园林建筑工程公司 武汉市园林和林业局
105 1920135 孙一博 61 39 男 湖北绿野环境工程有限公司 湖北绿野环境工程有限公司
106 1920041 刘家强 62 38.5 男 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
107 1920030 周俐 62 38.5 女 武汉市园林科学研究所 武汉市园林和林业局
108 1920116 冯小林 62 38.5 女 武汉西郊园林绿化有限公司 武汉市东西湖区园林局
109 1920070 秦翠兰 62 38.5 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
110 1920003 祁德财 62 38.5 男 武汉市园林建筑工程公司 武汉市园林和林业局
111 1920115 郭俊 63 38 男 武汉西郊园林绿化有限公司 武汉市东西湖区园林局
112 1920011 肖芬 63 38 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
113 1920033 胡文曦 64 37.5 男 武汉市园林科学研究所 武汉市园林和林业局
114 1920134 杨发勇 65 37 男 中南民族大学 中南民族大学
115 1920022 陶波 66 36.5 男 武汉市园林种苗中心 武汉市园林和林业局
116 1920031 张瑛 66 36.5 女 武汉市园林科学研究所 武汉市园林和林业局
117 1920085 王伟 66 36.5 男 武汉市洪山区园林局绿化队 武汉市洪山区园林局
118 1920155 曾玮 67 35.5 男 武汉市小南湖公园 武汉市江汉区园林局
119 1920156 胡建平 67 35.5 男 武汉市小南湖公园 武汉市江汉区园林局
120 1920108 黄小珍 68 35 女 武汉东西湖金潭农业开发有限公司 武汉市东西湖区园林局
121 1920160 周强 68 35 男 武汉市江汉区园林局 武汉市江汉区园林局
122 1920059 张芳 69 34.5 女 武汉龙腾园艺有限公司 武汉市江汉区园林局
123 1920005 胡燕辉 70 34 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
124 1920150 王治强 71 33.5 男 武汉市月湖公园管理处 武汉市园林和林业局
125 1920124 范淑文 72 33 女 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
126 1920153 常进 72 33 男 武汉市龙王庙公园 武汉市江汉区园林局
127 1920012 韩峰 72 33 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
128 1920006 夏运华 73 32.5 男 武汉市解放公园管理处 武汉市园林和林业局
129 1920110 袁彬 73 32.5 男 武汉市东西湖走马岭街城管绿化队 武汉市东西湖区园林局
130 1920122 孙燕荣 74 32 女 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
131 1920142 袁辉 74 32 男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
132 1920136 翁宜文 75 31.5 男 湖北绿野环境工程有限公司 湖北绿野环境工程有限公司
133 1920048 熊杰轩 75 31.5 男 武汉市江岸区绿化管理队 武汉市江岸区园林局
134 1920075 邵梅香 76 31 女 武汉市和平公园管理处 武汉市青山区园林局
135 1920094 范小红 76 31 女 武汉市汉阳区园林绿化队 武汉市汉阳区园林局
136 1920151 刘勇 77 30 男 武汉市江汉区常青苗圃 武汉市江汉区园林局
137 1920152 普大超 77 30 男 武汉市江汉区园林局后襄河公园 武汉市江汉区园林局
138 1920093 李继琼 78 29.5 女 武汉市汉阳区园林绿化队 武汉市汉阳区园林局
139 1920042 严国钰 79 29 男 武汉市堤角公园管理处 武汉市江岸区园林局
140 1920164 应继文 80 28.5 男 武汉市西北湖广场 武汉市江汉区园林局
141 1920154 刘臻 80 28.5 男 武汉市龙王庙公园 武汉市江汉区园林局
142 1920086 蒋凯 81 27 男 武汉市洪山区园林局绿化队 武汉市洪山区园林局
143 1920087 王斌 81 27 男 武汉市洪山区黄家湖公园管理处 武汉市洪山区园林局
144 1920106 桂骏 82 25.5 男 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 dre
145 1920121 杨红英 82 25.5 女 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
146 1920123 蒋思桂 82 25.5 男 武汉市口区园林绿化养护队 武汉市口区园林局
147 1920132 刘靖 83 25 男 武汉琴台绿化工程有限责任公司 武汉琴台绿化工程有限责任公司
148 1920162 陈泽望 83 25 男 武汉市江汉区园林局 武汉市江汉区园林局
149 1920051 家宝 84 24 男 武汉市江岸区绿化管理队 武汉市江岸区园林局
150 1920066 廖传国 85 20 男 武汉市青山公园 武汉市青山区园林局
151 1920067 肖文利 86 18 男 武汉市青山公园 武汉市青山区园林局
152 1920054 石永芹 87 16 女 武汉市江岸区园林局绿化队 武汉市江汉区园林局
以下人员弃考      
1 1920001 章磊     男 武汉市园林建筑工程公司 武汉市园林和林业局
2 1920019 李帅飞     男 武汉市园林种苗中心 武汉市园林和林业局
3 1920032 胡卫     男 武汉市园林科学研究所 武汉市园林和林业局
4 1920036 王伟     男 武汉市花木公司 武汉市园林和林业局
5 1920052 何少平     男 武汉市江岸区园林局绿化队 武汉市江汉区园林局
6 1920096 吴小红     女 武汉市汉阳区园林工程队 武汉市汉阳区园林局
7 1920103 张善庭     男 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 东湖生态旅游风景区
8 1920111 陈华     男 武汉鑫中和生态农业发展有限公司 武汉市东西湖区园林局
9 1920126 李蒙蒙     女 武汉市新洲区林业局 武汉市新洲区林业局
10 1920141 叶茂     男 武钢后勤服务中心绿化中心 武汉钢铁集团
11 1920157 范四清     男 武汉市江汉区常青公园 武汉市江汉区园林局
12 1920161 刘丹     男 武汉市江汉区常青公园 武汉市江汉区园林局
13 1920165 叶成     男 武汉市新洲区林业局 武汉市新洲区林业局
地址:武汉市青山区和平大道1240号 邮政编码:430081 鄂ICP备10204082号 安备案号: 42010702000112
Tel:027-86532269 E-mail: whylkys@163.com